Grande maison familiale, 5 chambres à coucher, 2 salles de bain, très grande salle familiale au sous-sol. Secteur convoité, près des services, écoles, hopital, garderie. Facile d'accès aux axes routier taschereau, 112, 116, 30. Près des pont Jacques-Cartier et Victoria. ATELIER DE 14X20 À L'EXTÉRIEUR. Une visite s'impose!
Luminaires, stores
Tout les bien des locataires
$226,500
$203,000
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 16.10 x 5.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 13.7 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Chambre à coucher | 9.7 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Cuisine | 13.8 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Salle à manger | 15.9 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Salle de bains | 9.0 x 5.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 14.11 x 11.3 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.0 x 11.5 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle familiale | 20.8 x 11.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 10.0 x 9.1 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 11.0 x 11.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 8.2 x 11.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Cave/ chambre froide | 16.10 x 5.8 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 7.72x10.76 M |
La Taille Du Lot | 452.9 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 1160 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 2795 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 257 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé, Clôturé, Clôturé, Clôturé, Clôturé |
Armoires | Bois, Bois, Bois, Bois, Bois |
Mode de chauffage | Eau chaude, Plinthes électriques, Eau chaude, Plinthes électriques, Eau chaude, Plinthes électriques, Eau chaude, Plinthes électriques, Eau chaude, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Mazout, Électricité, Mazout, Électricité, Mazout, Électricité, Mazout, Électricité, Mazout |
Fenêtres | PVC, PVC, PVC, PVC, PVC |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Revêtements | Aluminium, Brique, Aluminium, Brique, Aluminium, Brique, Aluminium, Brique, Aluminium, Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bitume et gravier, Bardeaux d'asphalte, Bitume et gravier, Bardeaux d'asphalte, Bitume et gravier, Bardeaux d'asphalte, Bitume et gravier, Bardeaux d'asphalte, Bitume et gravier |
Topographie | En pente, En pente, En pente, En pente, En pente |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Allée | Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...