Découvrez cette élégante demeure de 2020, offrant un espace de vie généreux de 1888 pi² sur deux niveaux. Cette résidence allie parfaitement confort et style avec cinq chambres spacieuses, trois salles de bain complètes, une salle d'eau et une suite principale avec un walk-in et une salle de bain attenante. Elle dispose également d'une cour arrière clôturée et stationnement pour trois voitures, incluant un garage chauffé. Une maison idéale pour les familles ou les investisseurs.
$175,700
$717,300
Licence CITQ, les propriétaires font des locations à court
terme dans la maison. La licence pourrait être transférable
à l'acheteur, à vérifier par l'acheteur.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 9.11 x 7.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 8.11 x 14.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 8.11 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 15.8 x 15.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 14.8 x 13.10 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 10.6 x 12.1 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 10.6 x 12.1 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 13.11 x 12.2 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 10.11 x 12.2 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 10.6 x 5.3 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de bains | 10.2 x 8.6 P | 2ième étage | Céramique |
Penderie (Walk-in) | 14.8 x 13.10 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 12.2 x 11.10 P | Sous-sol | Béton |
Salle familiale | 13.3 x 12.7 P | Sous-sol | Béton |
Salle de bains | 8.4 x 10.2 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de lavage | 9.7 x 5.10 P | Sous-sol | Céramique |
Autre | 13.3 x 7.6 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Jumelé |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 2909.5 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 2160 / année |
Taxes d'eau (2024) | $ 160 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 2840 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 560 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Pavé uni |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Climatiseur central |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Chauffé, Intégré |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM) |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Restrictions/Permissions | Location permise court terme |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...