Magnifique cottage de style victorien situé dans le secteur recherché «O» de Brossard. Orienté plein sud et très ensoleillé! Plafond de 9pieds au rez-de-chaussée, planchers de bois sur deux niveaux. Deux salles de bain complètes à l'étage, une salle de bain complète au sous-sol et une salle d'eau au rez-de-chaussée. Salle à manger avec foyer au gaz à trois faces. Belle cour arrière paysagée avec piscine creusée. Sous-sol aménagé. Garage. À 5minutes du Dix/30, d'un parc, des transports en commun et d'une école, et à 20minutes du centre-ville de Montréal. Prêt à emménager! À ne pas manquer!
Luminaires, lave-vaisselle, frigo, système d'alarme, aspirateur central et acc, acc de piscine, télécommande garage.
$303,300
$772,200
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 15.8 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 14.5 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Hall d'entrée | 7.7 x 5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 12.6 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 7.4 x 5.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 15.4 x 12.5 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 9.7 x 8 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 15 x 15 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 12.4 x 9 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11 x 10.4 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 10 x 7.8 P | 2ième étage | Céramique |
Hall d'entrée | 10 x 10 P | 2ième étage | Bois |
Salle familiale | 19 x 15 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12 x 10.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 7.6 x 7 P | Sous-sol | Céramique |
Rangement | 9.6 x 7.3 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 522.4 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 5010 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 766 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager, Clôturé, Paysager, Clôturé, Paysager, Clôturé, Paysager, Clôturé, Paysager |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes à convection, Air soufflé, Plinthes à convection, Air soufflé, Plinthes à convection, Air soufflé, Plinthes à convection, Air soufflé, Plinthes à convection |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel, Électricité, Gaz naturel, Électricité, Gaz naturel, Électricité, Gaz naturel, Électricité, Gaz naturel |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au gaz, Foyer au gaz, Foyer au gaz, Foyer au gaz, Foyer au gaz |
Garage | Attaché, Chauffé, Intégré, Simple largeur, Attaché, Chauffé, Intégré, Simple largeur, Attaché, Chauffé, Intégré, Simple largeur, Attaché, Chauffé, Intégré, Simple largeur, Attaché, Chauffé, Intégré, Simple largeur |
Revêtements | Brique, Brique, Brique, Brique, Brique |
Piscine | Creusée, Creusée, Creusée, Creusée, Creusée |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Au garage, Au garage, Au garage, Au garage, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Allée | Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...